Property Finder


MLS #: MDMC2128714
Price: $789,682
Bedrooms: 3
Bathrooms: 3 full  1 half
City: ROCKVILLE
Status: ACTIVE
PropertyWizard™ Login
PropertyWizard™
Let PropertyWizard™
do the searching for you.
Click Here to start.
 
Property Details Features at a Glance Action Items
Type of Home: End of Row/Town
Style: Traditional
Year Built: 2024
Lot Acreage: 0.00
Subdivision: KING FARM
County: MONTGOMERY, MD
City, State, Zip: ROCKVILLE, MD, 20850
  • Fireplaces (1)
  • Garage - Rear E Garage
  • Walk-In Closets
  • Gas Heat
  • Central Air
Bookmark and Share
PropertyWizard™
Printable Flyer
Multiple Photos
Map It
Neighborhood Info
Open HouseUpcoming Open Houses
May 2, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 3, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 4, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 5, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 7, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 8, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 9, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 10, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 11, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 12, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 14, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 15, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 16, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 17, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 18, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 19, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 21, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 22, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 23, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 24, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 25, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 26, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 28, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 29, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 30, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
May 31, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 1, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 2, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 4, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 5, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 6, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 7, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 8, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 9, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 11, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 12, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 13, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 14, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 15, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 16, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 18, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 19, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 20, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 21, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 22, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 23, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 25, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 26, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 27, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 28, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 29, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jun 30, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 2, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 3, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 4, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 5, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 6, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 7, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 9, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 10, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 11, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 12, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 13, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 14, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 16, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 17, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 18, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Jul 19, 2024 - 10:30 AM - 4:30 PM
Remarks
Comments: Completion July/August 2024. Gorgeous end unit townhome! The Kitchen includes White Cabinets, Quartz Counters, Cascade Island and Kitchen Aid Stainless Appliances. The Owner's Bath includes a Frameless Shower Door with Tile Seat. Upgraded Ceramic Tile in all Baths. Live, Work and Play in King Farm, one of Montgomery County's most desirable neighborhoods with amenities galore!
Financial Considerations
Taxes: $7,502.00  
School Information
Elementary:
WASHINGTON GROVE
Middle School:
GAITHERSBURG
High School:
GAITHERSBURG
Home Exterior Features
Construction: Asphalt, Brick, Frame, Glass, HardiPlank Type, Stick Built, Tile Exterior Features: Exterior Lighting, Sidewalks, Street Lights
Community Amenities: Club House, Common Grounds, Community Center, Dog Park, Exercise Room, Fitness Center, Jog/Walk Path, Picnic Area, Pool - Outdoor, Non-Lake Recreational Area, Reserved/Assigned Parking, Soccer Field, Tennis Courts, Tot Lots/Playground, Transportation Serv Buildings: Above Grade
Mortgage Calculator
Purchase Price $ Interest Rate
Down Payment $ Loan Term
Estimated Monthly Payment $    

These figures are ESTIMATES only, NOT A GUARANTEE, and are SUBJECT TO CHANGE. If you misenter your information, the payment information will remain empty.
Listing Courtesy Of
Listing Agent: Joe Petrone
Listing Office: Monument Sotheby's International Realty

Mortgage Calculator

These figures are ESTIMATES only, NOT A GUARANTEE, and are SUBJECT TO CHANGE. If you misenter your information, the payment information will remain empty.